| 停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | 第8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊取町役場前 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:10 |
| 北紺屋 | 9:03 | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:53 | 16:03 | 17:13 |
| 水荘園 | 9:07 | 10:17 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:17 |
| 大久保サニーハイツ | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 12:39 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:19 |
| 桜が丘 | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:21 |
| 新野田口 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 |
| 松風台 | 9:14 | 10:24 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 16:14 | 17:24 |
| 七山南 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:26 |
| 七山北 | 9:17 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:27 |
| 若葉 | 9:21 | 10:31 | 11:41 | 12:51 | 14:01 | 15:11 | 16:21 | 17:31 |
| 若葉 | 9:23 | 10:33 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:13 | 16:23 | 17:33 |
| 希望が丘北 | 9:25 | 10:35 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:35 |
| 自由が丘 | 9:26 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 |
| 図書館口 | 9:28 | 10:38 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 |
| 希望が丘南 | 9:29 | 10:39 | 11:49 | 12:59 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:39 |
| 小垣内 | 9:31 | 10:41 | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 |
| 大宮 | 9:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 |
| 小谷 | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 |
| ひまわりドーム前 | 9:36 | 10:46 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 |
| つばさが丘 | 9:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 |
| 野外活動ふれあい広場口 | 9:42 | 10:52 | 12:02 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 |
| 関空国際口 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 |
| 南小学校前 |
9:47 |
10:57 | 12:07 | 13:17 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 17:57 |
| 和田口 | 9:48 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 |
| 熊取団地 | 9:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 |
| 長池 | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 |
| 山原 | 9:53 | 11:03 | 12:13 | 13:23 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 |
| 高塚台 | 9:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 |
| 朝和口 | 9:55 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:05 |
| 熊取町役場前 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 |
| 停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | 第8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊取町役場前 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:10 |
| 朝和口 | 9:03 | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:53 | 16:03 | 17:13 |
| 五門 | 9:04 | 10:14 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 |
| 紺屋 | 9:05 | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 |
| 防災コミュニティ公園前 | 9:08 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 |
| 泉陽ヶ丘 | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 12:39 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:19 |
| 青葉台北 | 9:10 | 10:20 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:20 |
| 青葉台南 | 9:12 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 |
| 平見 | 9:16 | 10:26 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:26 |
| 芦谷 | 9:17 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:27 |
| 長池 | 9:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:30 |
| 山の手台西 | 9:22 | 10:32 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:12 | 16:22 | 17:32 |
| 山の手台中 | 9:23 | 10:33 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:13 | 16:23 | 17:33 |
| 南山の手台 | 9:24 | 10:34 | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | 17:34 |
| 熊取団地 | 9:26 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 |
| 朝代 | 9:28 | 10:38 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 |
| 関空国際口 | 9:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 |
| 成合 | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 |
| 永楽墓苑前 | 9:36 | 10:46 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 |
| 高田 | 9:41 | 10:51 | 12:01 | 13:11 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:51 |
| ひまわりドーム前 | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 |
| 小谷 | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:59 |
| 第2保育所前 |
9:50 |
11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 |
| 山の手台口 | 9:52 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:02 |
| 熊取町役場前 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
道路課(管理交通グループ)
電話:072-452-6396
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場新館2階)
douro@town.kumatori.lg.jp