平成31年4月7日執行 大阪府知事選挙【投票結果】

投票結果

当日有権者数(単位:人)
投票区
第1投票区 2,036 2,171 4,207
第2投票区 1,739 1,815 3,554
第3投票区 1,046 1,102 2,148
第4投票区 1,285 1,274 2,559
第5投票区 1,416 1,546 2,962
第6投票区 1,596 1,802 3,398
第7投票区 1,981 2,132 4,113
第8投票区 1,967 2,224 4,191
第9投票区 2,069 2,291 4,360
第10投票区 956 1,168 2,124
第11投票区 958 1,085 2,043
17,049 18,610 35,659
投票者数(単位:人)
投票区
第1投票区 596 555 1,151
第2投票区 472 457 929
第3投票区 334 334 668
第4投票区 389 355 744
第5投票区 436 409 845
第6投票区 482 481 963
第7投票区 646 692 1,338
第8投票区 715 703 1,418
第9投票区 836 823 1,659
第10投票区 333 404 737
第11投票区 424 438 862
期日前投票所 2,537 2,978 5,515
8,200 8,629 16,829
投票率(単位:%)
投票区
第1投票区 29.27 25.56 27.36
第2投票区 27.14 25.18 26.14
第3投票区 31.93 30.31 31.10
第4投票区 30.27 27.86 29.07
第5投票区 30.79 26.46 28.53
第6投票区 30.20 26.69 28.34
第7投票区 32.61 32.46 32.53
第8投票区 36.35 31.61 33.83
第9投票区 40.41 35.92 38.05
第10投票区 34.83 34.59 34.70
第11投票区 44.26 40.37 42.19
48.10 46.37 47.19