平成27年4月12日執行 大阪府議会議員選挙【投票結果】

投票結果

当日有権者数
投票区
第1投票区 1,904 2,019 3,923
第2投票区 1,642 1,712 3,354
第3投票区 999 1,082 2,081
第4投票区 1,249 1,260 2,509
第5投票区 1,385 1,506 2,891
第6投票区 1,552 1,745 3,297
第7投票区 1,864 2,034 3,898
第8投票区 1,908 2,168 4,076
第9投票区 2,128 2,353 4,481
第10投票区 995 1,223 2,218
第11投票区 977 1,112 2,089
期日前投票所 12 5 17
16,615 18,219 34,834
投票者数
投票区
第1投票区 501 504 1,005
第2投票区 433 441 874
第3投票区 273 289 562
第4投票区 352 366 718
第5投票区 444 433 877
第6投票区 462 464 926
第7投票区 587 603 1,190
第8投票区 642 692 1,334
第9投票区 853 830 1,683
第10投票区 356 402 758
第11投票区 425 437 862
期日前投票所 1,574 1,745 3,319
6,902 7,206 14,108

 

投票率
投票区
第1投票区 26.31 24.96 25.62
第2投票区 26.37 25.76 26.06
第3投票区 27.33 26.71 27.01
第4投票区 28.18 29.05 28.62
第5投票区 32.06 28.75 30.34
第6投票区 29.77 26.59 28.09
第7投票区 31.49 29.65 30.53
第8投票区 33.65 31.92 32.73
第9投票区 40.08 35.27 37.56
第10投票区 35.78 32.87 34.17
第11投票区 43.50 39.30 41.26
41.54 39.55 40.50