平成31年4月7日執行 大阪府議会議員選挙【投票結果】

投票結果

当日有権者数
投票区
第1投票区 2,036 2,171 4,207
第2投票区 1,739 1,815 3,554
第3投票区 1,046 1,102 2,148
第4投票区 1,284 1,274 2,558
第5投票区 1,416 1,546 2,962
第6投票区 1,596 1,802 3,398
第7投票区 1,981 2,132 4,113
第8投票区 1,967 2,224 4,191
第9投票区 2,069 2,291 4,360
第10投票区 956 1,168 2,124
第11投票区 958 1,085 2,043
17,048 18,610 35,658
投票者数
投票区
第1投票区 596 556 1,152
第2投票区 475 457 932
第3投票区 334 335 669
第4投票区 390 355 745
第5投票区 438 410 848
第6投票区 484 483 967
第7投票区 645 692 1,337
第8投票区 718 705 1,423
第9投票区 837 822 1,659
第10投票区 334 404 738
第11投票区 424 437 861
期日前投票所 2,444 2,833 5,277
8,119 8,489 16,608
投票率
投票区
第1投票区 29.27 25.61 27.38
第2投票区 27.31 25.18 26.22
第3投票区 31.93 30.40 31.15
第4投票区 30.37 27.86 29.12
第5投票区 30.93 26.52 28.63
第6投票区 30.33 26.80 28.46
第7投票区 32.56 32.46 32.51
第8投票区 36.50 31.70 33.95
第9投票区 40.45 35.88 38.05
第10投票区 34.94 34.59 34.75
第11投票区 44.26 40.28 42.14
47.62 45.62 46.58