令和6年1月21日執行 熊取町長選挙【投票速報】20:00現在 最終
熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
令和6年1月21日執行の熊取町長選挙における投票者数及び投票率 | |||||||||
(単位:人・%) | |||||||||
投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,151 | 2,277 | 4,428 | 538 | 542 | 1,080 | 25.01 | 23.80 | 24.39 |
第2投票区 | 1,650 | 1,733 | 3,383 | 356 | 342 | 698 | 21.58 | 19.73 | 20.63 |
第3投票区 | 996 | 1,132 | 2,128 | 255 | 280 | 535 | 25.60 | 24.73 | 25.14 |
第4投票区 | 1,264 | 1,237 | 2,501 | 339 | 349 | 688 | 26.82 | 28.21 | 27.51 |
第5投票区 | 1,437 | 1,594 | 3,031 | 342 | 367 | 709 | 23.80 | 23.02 | 23.39 |
第6投票区 | 1,582 | 1,838 | 3,420 | 393 | 392 | 785 | 24.84 | 21.33 | 22.95 |
第7投票区 | 1,992 | 2,188 | 4,180 | 580 | 608 | 1,188 | 29.12 | 27.79 | 28.42 |
第8投票区 | 2,046 | 2,275 | 4,321 | 563 | 610 | 1,173 | 27.52 | 26.81 | 27.15 |
第9投票区 | 1,948 | 2,238 | 4,186 | 641 | 649 | 1,290 | 32.91 | 29.00 | 30.82 |
第10投票区 | 847 | 1,080 | 1,927 | 254 | 313 | 567 | 29.99 | 28.98 | 29.42 |
第11投票区 | 893 | 1,003 | 1,896 | 306 | 317 | 623 | 34.27 | 31.61 | 32.86 |
期日前投票所 | 2,504 | 3,174 | 5,678 | ||||||
計 | 16,806 | 18,595 | 35,401 | 7,071 | 7,943 | 15,014 | 42.07 | 42.72 | 42.41 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)