平成31年4月21日執行 熊取町議会議員一般選挙【投票結果】

投票結果(投票区別)

熊取町選挙管理委員 平成31年4月21日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票 20時00分現在(最終) 当日有権者数(単位:人)
投票区
第1投票区 2,036 2,171 4,207
第2投票区 1,745 1,819 3,564
第3投票区 1,044 1,101 2,145
第4投票区 1,282 1,273 2,555
第5投票区 1,413 1,541 2,954
第6投票区 1,595 1,799 3,394
第7投票区 1,984 2,130 4,114
第8投票区 1,970 2,227 4,197
第9投票区 2,068 2,298 4,366
第10投票区 956 1,166 2,122
第11投票区 957 1,080 2,037
17,050 18,605 35,655
熊取町選挙管理委員会 平成31年4月21日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票率 20時00分現在(最終) 投票者数(単位:人)
投票区
第1投票区 589 575 1,164
第2投票区 503 501 1,004
第3投票区 407 426 833
第4投票区 421 413 834
第5投票区 388 390 778
第6投票区 493 466 959
第7投票区 653 696 1,349
第8投票区 685 711 1,396
第9投票区 776 784 1,560
第10投票区 369 442 811
第11投票区 381 407 788
期日前投票所 2,374 3,126 5,500

8,039

8,937 16,976
熊取町選挙管理委員会 平成31年4月21日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票率 20時00分現在(最終) 投票率(単位:%)
投票区
第1投票区 28.93 26.49 27.67
第2投票区 28.83 27.54 28.17
第3投票区 38.98 38.69 38.83
第4投票区 32.84 32.44 32.64
第5投票区 27.46 25.31 26.34
第6投票区 30.91 25.90 28.26
第7投票区 32.91 32.68 32.79
第8投票区 34.77 31.93 33.26
第9投票区 37.52 34.12 35.73
第10投票区 38.60 37.91 38.22
第11投票区 39.81 37.69 38.68
47.15 48.04 47.61

投票結果(年代別)

熊取町選挙管理委員会 平成31年4月21日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票率 20時00分現在(最終) 当日有権者数(単位:人)
年代
18・19歳 541 457 998
20代 1,990 1,847 3,837
30代 2,160 2,300 4,460
40代 3,148 3,300 6,448
50代 2,523 2,681 5,204
60代以上 6,688 8,020 14,708
17,050 18,605 35,655

 

熊取町選挙管理委員会 平成31年4月21日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票率 20時00分現在(最終) 投票者数(単位:人)
年代
18・19歳 132 115 247
20代 415 444 859
30代 698 776 1,474
40代 1,246 1,359 2,605
50代 1,169 1,368 2,537
60代以上 4,379 4,875 9,254
8,039 8,937 16,976
熊取町選挙管理委員会 平成31年4月21日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票率 20時00分現在(最終) 投票率(単位:%)
年代
18・19歳 24.40 25.16 24.75
20代 20.85 24.04 22.39
30代 32.31 33.74 33.05
40代 39.58 41.18 40.40
50代 46.33 51.03 48.75
60代以上 65.48 60.79 62.92
47.15 48.04 47.61