令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙【投票速報】20:00現在
投票速報
熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
令和7年7月20日執行 参議院議員 通常選挙(選挙区)における投票者数及び投票率 | |||||||||
20時00分現在 (単位:人・%) | |||||||||
投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,196 | 2,320 | 4,516 | 707 | 685 | 1,392 | 32.19 | 29.53 | 30.82 |
第2投票区 | 1,620 | 1,720 | 3,340 | 454 | 422 | 876 | 28.02 | 24.53 | 26.23 |
第3投票区 | 1,004 | 1,133 | 2,137 | 324 | 344 | 668 | 32.27 | 30.36 | 31.26 |
第4投票区 | 1,249 | 1,242 | 2,491 | 434 | 414 | 848 | 34.75 | 33.33 | 34.04 |
第5投票区 | 1,438 | 1,580 | 3,018 | 428 | 398 | 826 | 29.76 | 25.19 | 27.37 |
第6投票区 | 1,594 | 1,850 | 3,444 | 482 | 470 | 952 | 30.24 | 25.41 | 27.64 |
第7投票区 | 1,995 | 2,263 | 4,258 | 660 | 720 | 1,380 | 33.08 | 31.82 | 32.41 |
在外 | 6 |
12 |
18 | 2 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 27.78 |
第8投票区 | 2,028 | 2,279 | 4,307 | 678 | 708 | 1,386 | 33.43 | 31.07 | 32.18 |
第9投票区 | 1,905 | 2,216 | 4,121 | 653 | 666 | 1,319 | 34.28 | 30.05 | 32.01 |
第10投票区 | 818 | 1,050 | 1,868 | 284 | 346 | 630 | 34.72 | 32.95 | 33.73 |
第11投票区 | 886 | 984 | 1,870 | 324 | 326 | 650 | 36.57 | 33.13 | 34.76 |
期日前投票所 | 4,565 | 5,290 | 9,855 | ||||||
計 | 16,739 | 18,649 | 35,388 | 9,995 | 10,792 | 20,787 | 59.71 | 57.87 | 58.74 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)