令和5年4月9日執行大阪府知事選挙【投票速報】20:00現在 最終
熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
令和5年4月9日執行の大阪府知事選挙における投票者数及び投票率 | |||||||||
20時00分現在 最終 (単位:人・%) | |||||||||
投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,121 | 2,233 | 4,354 | 543 | 538 | 1,081 | 25.60 | 24.09 | 24.83 |
第2投票区 | 1,660 | 1,741 | 3,401 | 390 | 387 | 777 | 23.49 | 22.23 | 22.85 |
第3投票区 | 1,016 | 1,124 | 2,140 | 282 | 312 | 594 | 27.76 | 27.76 | 27.76 |
第4投票区 | 1,252 | 1,238 | 2,490 | 330 | 349 | 679 | 26.36 | 28.19 | 27.27 |
第5投票区 | 1,426 | 1,602 | 3,028 | 352 | 362 | 714 | 24.68 | 22.60 | 23.58 |
第6投票区 | 1,562 | 1,835 | 3,397 | 424 | 420 | 844 | 27.14 | 22.89 | 24.85 |
第7投票区 | 1,968 | 2,169 | 4,137 | 559 | 616 | 1,175 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |
第8投票区 | 2,038 | 2,262 | 4,300 | 592 | 637 | 1,229 | 29.05 | 28.16 | 28.58 |
第9投票区 | 1,981 | 2,236 | 4,217 | 652 | 669 | 1,321 | 32.91 | 29.92 | 31.33 |
第10投票区 | 853 | 1,091 | 1,944 | 271 | 337 | 608 | 31.77 | 30.89 | 31.28 |
第11投票区 | 899 | 1,010 | 1,909 | 341 | 364 | 705 | 37.93 | 36.04 | 36.93 |
期日前投票所 | 2,451 | 3,033 | 5,484 | ||||||
計 | 16,776 | 18,541 | 35,317 | 7,187 | 8,024 | 15,211 | 42.84 | 43.28 | 43.07 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)