令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙【投票結果】

熊取町選挙管理委員会
令和8年2月8日執行の大阪府知事選挙における投票者数及び投票率
20時00分最終 (単位:人・%)
投票区 当日有権者数 投票者数 投票率
第1投票区 2,190 2,311 4,501 630 605 1,235 28.77 26.18 27.44
第2投票区 1,560 1,698 3,258 437 390 827 28.01 22.97 25.38
第3投票区 977 1,114 2,091 308 320 628 31.53 28.73 30.03
第4投票区 1,240 1,240 2,480 405 375 780 32.66 30.24 31.45
第5投票区 1,430 1,574 3,004 396 361 757 27.69 22.94 25.20
第6投票区 1,583 1,808 3,391 410 372 782 25.90 20.58 23.06
第7投票区 1,989 2,252 4,241 600 615 1,215 30.17 27.31 28.65
第8投票区 2,002 2,245 4,247 639 643 1,282 31.92 28.64 30.19
第9投票区 1,891 2,183 4,07 662 652 1,314 35.01 29.87 32.25
第10投票区 796 1,029 1,825 289 323 612 36.31 31.39 33.53
第11投票区 864 986 1,850 334 332 666 38.66 33.67 36.00
期日前投票所       4,640 5,718 10,358      
16,522 18,440 34,962 9,750 10,706 20,456 59.01 58.06 58.51

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会(総務課内)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)

メールフォームでのお問い合わせ