令和5年4月23日執行熊取町議会議員一般選挙【投票速報】20:00現在 最終
熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
令和5年4月23日執行の熊取町議会議員選挙における投票者数及び投票率 | |||||||||
20時00分現在 最終 (単位:人・%) | |||||||||
投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,115 | 2,231 | 4,346 | 531 | 548 | 1,079 | 25.11 | 24.56 | 24.83 |
第2投票区 | 1,657 | 1,740 | 3,397 | 405 | 403 | 808 | 24.44 | 23.16 | 23.79 |
第3投票区 | 1,015 | 1,124 | 2,139 | 299 | 336 | 635 | 29.46 | 29.89 | 29.69 |
第4投票区 | 1,252 | 1,235 | 2,487 | 341 | 349 | 690 | 27.24 | 28.26 | 27.74 |
第5投票区 | 1,427 | 1,598 | 3,025 | 339 | 359 | 698 | 23.76 | 22.47 | 23.07 |
第6投票区 | 1,558 | 1,830 | 3,388 | 398 | 385 | 783 | 25.55 | 21.04 | 23.11 |
第7投票区 | 1,968 | 2,159 | 4,127 | 561 | 578 | 1,139 | 28.51 | 26.77 | 27.60 |
第8投票区 | 2,036 | 2,263 | 4,299 | 573 | 632 | 1,205 | 28.14 | 27.93 | 28.03 |
第9投票区 | 1,975 | 2,236 | 4,211 | 636 | 658 | 1,294 | 32.20 | 29.43 | 30.73 |
第10投票区 | 851 | 1,091 | 1,942 | 272 | 331 | 603 | 31.96 | 30.34 | 31.05 |
第11投票区 | 896 | 1,008 | 1,904 | 298 | 312 | 610 | 33.26 | 30.95 | 32.04 |
期日前投票所 | 2,519 | 3,194 | 5,713 | ||||||
計 | 16,750 | 18,515 | 35,265 | 7,172 | 8,085 | 15,257 | 42.82 | 43.67 | 43.26 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)