令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査【投票速報】20:00現在 最終
熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙(小選挙区)における投票者数及び投票率 | |||||||||
20時00分現在(単位:人・%) | |||||||||
投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,190 | 2,303 | 4,493 | 656 | 625 | 1,281 | 29.95 | 27.14 | 28.51 |
第2投票区 | 1,638 | 1,737 | 3,375 | 434 | 398 | 832 | 26.50 | 22.91 | 24.65 |
第3投票区 | 1,000 | 1,127 | 2,127 | 328 | 327 | 655 | 32.80 | 29.02 | 30.79 |
第4投票区 | 1,280 | 1,243 | 2,523 | 369 | 365 | 734 | 28.83 | 29.36 | 29.09 |
第5投票区 | 1,433 | 1,591 | 3,024 | 400 | 391 | 791 | 27.91 | 24.58 | 26.16 |
第6投票区 | 1,600 | 1,865 | 3,465 | 433 | 413 | 846 | 27.06 | 22.14 | 24.42 |
第7投票区 | 2,015 | 2,252 | 4,267 | 663 | 673 | 1,336 | 32.90 | 29.88 | 31.31 |
( 在 外 ) | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 16.67 | 11.11 | 13.33 |
第8投票区 | 2,049 | 2,283 | 4,332 | 636 | 650 | 1,286 | 31.04 | 28.47 | 29.69 |
第9投票区 | 1,935 | 2,226 | 4,161 | 665 | 667 | 1,332 | 34.37 | 29.96 | 32.01 |
第10投票区 | 833 | 1,063 | 1,896 | 276 | 330 | 606 | 33.13 | 31.04 | 31.96 |
第11投票区 | 891 | 998 | 1,889 | 344 | 361 | 705 | 38.61 | 36.17 | 37.32 |
期日前投票所 | 3,830 | 4,509 | 8,339 | ||||||
計 | 16,870 | 18,697 | 35,567 | 9,035 | 9,710 | 18,745 | 53.56 | 51.93 | 52.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査における投票者数及び投票率 | |||||||||
20時00分現在(単位:人・%) | |||||||||
投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 2,190 | 2,303 | 4,493 | 643 | 613 | 1,256 | 29.36 | 26.62 | 27.95 |
第2投票区 | 1,638 | 1,737 | 3,375 | 431 | 396 | 827 | 26.31 | 22.80 | 24.50 |
第3投票区 | 1,000 | 1,127 | 2,127 | 323 | 322 | 645 | 32.30 | 28.57 | 30.32 |
第4投票区 | 1,280 | 1,243 | 2,523 | 365 | 361 | 726 | 28.52 | 29.04 | 28.78 |
第5投票区 | 1,433 | 1,591 | 3,024 | 392 | 380 | 772 | 27.36 | 23.88 | 25.53 |
第6投票区 | 1,600 | 1,865 | 3,465 | 429 | 411 | 840 | 26.81 | 22.04 | 24.24 |
第7投票区 | 2,015 | 2,252 | 4,267 | 663 | 673 | 1,336 | 32.90 | 29.88 | 31.31 |
( 在 外 ) | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 16.67 | 11.11 | 13.33 |
第8投票区 | 2,049 | 2,283 | 4,332 | 636 | 650 | 1,286 | 31.04 | 28.47 | 29.69 |
第9投票区 | 1,935 | 2,226 | 4,161 | 655 | 657 | 1,312 | 33.85 | 29.51 | 31.53 |
第10投票区 | 833 | 1,063 | 1,896 | 267 | 323 | 590 | 32.05 | 30.39 | 31.12 |
第11投票区 | 891 | 998 | 1,889 | 334 | 351 | 685 | 37.49 | 35.17 | 36.26 |
期日前投票所 | 3,783 | 4,447 | 8,230 | ||||||
計 | 16,870 | 18,697 | 35,567 | 8,922 | 9,585 | 18,507 | 52.89 | 51.26 | 52.03 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)