令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査【投票結果】
| 熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
| 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(小選挙区)における投票者数及び投票率 | |||||||||
| 20時00分現在(単位:人・%) | |||||||||
| 投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,203 | 2,327 | 4,530 | 631 |
606 |
1,237 | 28.64 | 26.04 | 27.31 |
| 第2投票区 | 1,572 | 1,705 | 3,277 | 438 | 391 | 829 | 27.86 | 22.93 | 25.30 |
| 第3投票区 | 993 | 1,120 | 2,113 | 308 | 320 | 628 | 31.02 | 28.57 | 29.72 |
| 第4投票区 | 1,248 | 1,246 | 2,494 | 407 | 377 | 784 | 32.61 | 30.26 | 31.44 |
| 第5投票区 | 1,439 | 1,583 | 3,022 | 399 | 361 | 760 | 27.73 | 22.80 | 25.15 |
| 第6投票区 | 1,597 | 1,829 | 3,426 | 416 | 374 | 790 | 26.05 | 20.45 | 23.06 |
| 第7投票区 | 2,002 | 2,263 | 4,265 | 603 | 615 | 1,218 | 30.12 | 27.18 | 28.56 |
| (在外) | 6 | 13 | 19 | 3 | 4 | 7 | 50.00 | 30.77 | 36.84 |
| 第8投票区 | 2,014 | 2,259 | 4,273 | 640 | 643 | 1,283 | 31.78 | 28.46 | 30.03 |
| 第9投票区 | 1,901 | 2,197 | 4,098 | 665 | 652 | 1,317 | 34.98 | 29.68 | 32.14 |
| 第10投票区 | 804 | 1,038 | 1,842 | 290 | 326 | 616 | 36.07 | 31.41 | 33.44 |
| 第11投票区 | 870 | 987 | 1,857 | 337 | 333 | 670 | 38.74 | 33.74 | 36.08 |
| 期日前投票所 | 4,652 | 5,740 | 10,392 | ||||||
| 計 | 16,649 | 18,567 | 35,216 | 9,789 | 10,742 | 20,531 | 58.80 | 57.86 | 58.30 |
| 熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
| 令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙(比例区)における投票者数及び投票率 | |||||||||
| 20時00分現在(単位:人・%) | |||||||||
| 投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,203 | 2,327 | 4,530 | 631 | 606 | 1,237 | 28.64 | 26.04 | 27.31 |
| 第2投票区 | 1,572 | 1,705 | 3,277 | 438 | 390 | 828 | 27.86 | 22.87 | 25.27 |
| 第3投票区 | 993 | 1,120 | 2,113 | 308 | 320 | 628 | 31.02 | 28.57 | 29.72 |
| 第4投票区 | 1,248 | 1,246 | 2,494 | 407 | 377 | 784 | 32.61 | 30.26 | 31.44 |
| 第5投票区 | 1,439 | 1,583 | 3,022 | 399 | 361 | 760 | 27.73 | 22.80 | 25.15 |
| 第6投票区 | 1,597 | 1,829 | 3,426 | 416 | 374 | 790 | 26.05 | 20.45 | 23.06 |
| 第7投票区 | 2,002 | 2,263 | 4,265 | 603 | 615 | 1,218 | 30.12 | 27.18 | 28.56 |
|
(在外) |
6 | 13 | 19 | 3 | 4 | 7 | 50.00 | 30.77 | 36.84 |
| 第8投票区 | 2,014 | 2,259 | 4,273 | 640 | 643 | 1,283 | 31.78 | 28.46 | 30.03 |
| 第9投票区 | 1,901 | 2,197 | 4,098 | 665 | 652 | 1,317 | 34.98 | 29.68 | 32.14 |
| 第10投票区 | 804 | 1,038 | 1,842 | 290 | 326 | 616 | 36.07 | 31.41 | 33.44 |
| 第11投票区 | 870 | 987 | 1,857 | 337 | 333 | 670 | 38.74 | 33.74 | 36.08 |
| 期日前投票所 | 4,652 | 5,742 | 10,394 | ||||||
| 計 | 16,649 | 18,567 | 35,216 | 9,789 | 10,743 | 20,532 | 58.80 | 57.86 | 58.30 |
| 熊取町選挙管理委員会 | |||||||||
| 令和8年2月8日執行 最高裁判所裁判官国民審査における投票者数及び投票率 | |||||||||
| 20時00分現在(単位:人・%) | |||||||||
| 投票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票区 | 2,203 | 2,327 | 4,530 | 626 | 602 | 1,228 | 28.42 | 25.87 | 27.11 |
| 第2投票区 | 1,572 | 1,705 | 3,277 | 436 | 388 | 824 | 27.74 | 22.76 | 25.14 |
| 第3投票区 | 993 | 1,120 | 2,113 | 301 | 312 | 613 | 30.31 | 27.86 | 29.01 |
| 第4投票区 | 1,248 | 1,246 | 2,494 | 402 | 374 | 776 | 32.21 | 30.02 | 31.11 |
| 第5投票区 | 1,439 | 1,583 | 3,022 | 397 | 360 | 757 | 27.59 | 22.74 | 25.05 |
| 第6投票区 | 1,597 | 1,829 | 3,426 | 410 | 372 | 782 | 25.67 | 20.34 | 22.83 |
| 第7投票区 | 2,002 | 2,263 | 4,265 | 598 | 612 | 1,210 | 29.87 | 27.04 | 28.37 |
| (在外) | 6 | 13 | 19 | 2 | 3 | 5 | 33.33 | 23.08 | 26.32 |
| 第8投票区 | 2,014 | 2,259 | 4,273 | 638 | 636 | 1,274 | 31.68 | 28.15 | 29.82 |
| 第9投票区 | 1,901 | 2,197 | 4,098 | 660 | 645 | 1,305 | 34.72 | 29.36 | 31.84 |
| 第10投票区 | 804 | 1,038 | 1,842 | 284 | 314 |
598 |
35.32 | 30.25 | 32.46 |
| 第11投票区 | 870 | 987 | 1,857 | 332 | 326 | 658 | 38.16 | 33.03 | 35.43 |
| 期日前投票所 | 4,381 | 5,423 | 9,804 | ||||||
| 計 | 16,649 | 18,567 | 35,216 | 9,467 | 10,367 | 19,834 | 56.86 | 55.84 | 56.32 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)









