平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙【選挙結果】
投票結果
小選挙区
男 | 16,877 |
---|---|
女 | 18,415 |
計 | 35,292 |
男 | 9,381 |
---|---|
女 | 9,790 |
計 | 19,171 |
男 | 55.58 |
---|---|
女 | 53.16 |
計 | 54.32 |
比例代表
男 | 16,877 |
---|---|
女 | 18,415 |
計 | 35,292 |
男 | 9,378 |
---|---|
女 | 9,788 |
計 | 19,166 |
男 | 55.57 |
---|---|
女 | 53.15 |
計 | 54.31 |
最高裁判所裁判官国民審査
男 | 16,868 |
---|---|
女 | 18,403 |
計 | 35,271 |
男 | 8,931 |
---|---|
女 | 9,272 |
計 | 18,203 |
男 | 52.95 |
---|---|
女 | 50.38 |
計 | 51.61 |
開票結果
候補者名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
長安 たかし | 民主党 | 4,383 |
丸山 ほだか | 維新の党 | 6,381 |
北村 みき | 日本共産党 | 1,542 |
谷川 とむ | 自由民主党 | 6,531 |
政党名の名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 41 |
維新の党 | 6,052 |
次世代の党 | 288 |
自由民主党 | 5,655 |
生活の党 | 171 |
社会民主党 | 195 |
日本共産党 | 1,959 |
民主党 | 2,046 |
公明党 | 2,428 |
氏名 |
罷免を可とする投票の数 |
罷免を可としない投票の数 |
記載を無効とされたものの数 |
---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 1,843 | 15,498 | 0 |
木内 道祥 | 1,843 | 15,498 | 0 |
池上 政幸 | 1,836 | 15,505 | 0 |
山本 庸幸 | 1,676 | 15,665 | 0 |
山崎 敏充 | 1,826 | 15,515 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)