令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙【選挙結果】
投票結果
当日有権者数(人) | 男 | 17,018 |
女 |
18,752 |
|
計 | 35,770 | |
投票者数(人) | 男 | 9,963 |
女 | 10,852 | |
計 | 20,815 | |
投票率(%) | 男 | 58.54 |
女 | 57.87 | |
計 | 58.19 |
当日有権者数(人) | 男 | 17,018 |
女 | 18,752 | |
計 | 35,770 | |
投票者数(人) | 男 | 9,964 |
女 | 10,854 | |
計 | 20,818 | |
投票率(%) | 男 | 58.55 |
女 | 57.88 | |
計 | 58.20 |
当日有権者数(人) | 男 | 17,011 |
女 | 18,743 | |
計 | 35,754 | |
投票者数(人) | 男 | 9,843 |
女 | 10,712 | |
計 | 20,555 | |
投票率(%) | 男 | 57.86 |
女 | 57.15 | |
計 | 57.49 |
開票結果
候補者 | 政党名 | 得票数 |
北村 みき | 日本共産党 | 1,303 |
谷川 とむ | 自由民主党 | 6,332 |
いとう 信久 | 日本維新の会 | 8,559 |
長安 たかし | 立憲民主党 | 4,356 |
投票総数 20,815票
開票数 20,815票
開票率 100%
無効投票数 265票
政党名の名称 | 得票数 |
れいわ新選組 | 395 |
国民民主党 | 367 (367.336) |
立憲民主党 | 2,146 (2,146.663) |
社会民主党 | 150 |
公明党 | 2,276 |
自由民主党 | 5,000 |
日本共産党 | 1,322 |
日本維新の会 | 8,660 |
NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
191 |
(注釈)( )内は按分票を処理した確定後の数値であり、表記については、小数点以下を省略しています。
投票総数 20,818票
開票数 20,818票
開票率 100%
無効投票数 310票
氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
深山 卓也 | 1,390 | 18,578 | 0 |
岡 正晶 | 1,172 | 18,796 | 0 |
宇賀 克也 | 1,374 | 18,594 | 0 |
堺 徹 | 1,210 | 18,758 | 0 |
林 道晴 | 1,395 | 18,573 | 0 |
岡村 和美 | 1,330 | 18,638 | 0 |
三浦 守 | 1,297 | 18,671 | 0 |
草野 耕一 | 1,296 | 18,672 | 0 |
渡邉 惠理子 |
1,205 | 18,763 | 0 |
安浪 亮介 | 1,131 | 18,837 | 0 |
長嶺 安政 | 1,343 | 18,625 | 0 |
(注釈)「渡邉 惠理子」の「邉」の、わかんむりの下の「ハ」の右側は、「入」の二画目のように短い横線から書き出している。
投票総数 20,555票
開票数 20,555票
開票率 100%
無効投票数 579票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)