令和7年度 熊取町庁舎等で使用する電力の供給の入札結果について
令和7年度 熊取町庁舎等で使用する電力の供給の入札結果について
熊取町庁舎等で令和7年10月から1年間使用する電力の供給にかかる入札参加事業者について、6月10日から公募し、7月31日に指名競争入札の開札を行いましたので、その内容と結果をお知らせします。
予定電力など
〇基本料金にかかる部分
予定総契約電力 1,992キロワット
〇従量料金にかかる部分
夏季(7月~9月)予定電力使用量 877,600キロワットアワー
その他季(4月~6月、10月~翌3月)予定電力使用量 2,006,400キロワットアワー
電力供給期間
令和7年10月計量日から令和8年10月計量日前日
番号 | 施 設 名 | 所 在 地 |
1 | 熊取町役場庁舎 | 熊取町野田1丁目1番1号 |
2 | 熊取町営斎場 | 熊取町久保2983番地の1 |
3 | 熊取町立総合保健福祉センター | 熊取町野田1丁目1番8号 |
4 | 中央小学校 | 熊取町野田2丁目2番1号 |
5 | 西小学校 | 熊取町大久保南1丁目1589番地 |
6 | 南小学校 | 熊取町朝代東4丁目16番1号 |
7 | 北小学校 | 熊取町希望が丘4丁目14番1号 |
8 | 東小学校 | 熊取町久保4丁目1306番地の1 |
9 | 熊取中学校 | 熊取町五門東1丁目1番11号 |
10 | 熊取北中学校 | 熊取町希望が丘2丁目6番1号 |
11 | 熊取南中学校 | 熊取町大宮4丁目1049番地 |
12 | 熊取町公民館 | 熊取町野田1丁目1番12号 |
13 | 熊取交流センター | 熊取町五門西1丁目10番1号 |
14 | 熊取町立熊取図書館 | 熊取町野田4丁目2714番地の1 |
15 | 熊取町文化ホール | 熊取町野田2丁目9番15号 |
入札参加者及び落札者
番号 | 入 札 参 加 業 者 | 入札金額(税抜・円) | 入札結果 |
1 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 61,934,393円 | 落札 |
2 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 64,385,920円 | |
3 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 64,758,080円 | |
4 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 64,758,080円 | |
5 | 株式会社エネット | 65,853,427円 | |
6 | 株式会社V-Power | 72,775,506円 | |
7 | ゼロワットパワー株式会社 | 辞退 | |
8 | 関西電力株式会社 | 辞退 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課(総務・契約検査グループ・総務担当)
電話:072-452-1001
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)