平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙【選挙結果】
投票結果
大阪府選出
男 | 16,919 |
---|---|
女 | 18,434 |
計 | 35,353 |
男 | 9,258 |
---|---|
女 | 9,576 |
計 | 18,834 |
男 | 54.72 |
---|---|
女 | 51.95 |
計 | 53.27 |
比例代表
男 | 16,919 |
---|---|
女 | 18,434 |
計 | 35,353 |
男 | 9,257 |
---|---|
女 | 9,576 |
計 | 18,833 |
男 | 54.71 |
---|---|
女 | 51.95 |
計 | 53.27 |
開票結果
候補者名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
東 とおる | 日本維新の会 | 5,608 |
藤島 利久 | 無所属 | 101 |
森 よしひろ | 幸福実現党 | 79 |
梅村 さとし | 民主党 | 1,731 |
長嶺 忠 | 無所属 | 136 |
杉 ひさたけ | 公明党 | 2,867 |
中村 勝 | 二十一世紀日本維新会 | 80 |
たつみ コータロー | 日本共産党 | 1,994 |
あざま はじめ | みんなの党 | 659 |
よしば みか | 新党大地 | 211 |
柳本 卓治 | 自由民主党 | 4,943 |
投票総数 18,833票
開票数 18,833票
無効投票数 424票
政党名の名称 | 得票数 | うち名簿登載者の得票数を除く 政党等の得票数 |
---|---|---|
みんなの党 | 906.68 | 820 |
民主党 | 1,408.528 | 972 |
新党大地 | 81 | 68 |
社会民主党 | 190 | 158 |
生活の党 | 146 | 114 |
みどりの風 | 120 | 104 |
自由民主党 | 5454.73 | 4468 |
日本共産党 | 1864.23 | 1677 |
公明党 | 2688.833 | 922 |
緑の党グリーンズジャパン | 65 | 22 |
日本維新の会 | 5,487.993 | 4,568 |
幸福実現党 | 40 | 34 |
投票総数 18,831票
開票数 18,831票
無効投票数 378票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)