令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙【選挙結果】
投票結果
大阪府選出
| 男 | 17,283 |
|---|---|
| 女 | 18,804 |
| 計 | 36,087 |
| 男 | 8,505 |
|---|---|
| 女 | 8,851 |
| 計 | 17,356 |
| 男 | 49.21 |
|---|---|
| 女 | 47.07 |
| 計 | 48.09 |
比例代表
| 男 | 17,283 |
|---|---|
| 女 | 18,804 |
| 計 | 36,087 |
| 男 | 8,504 |
|---|---|
| 女 | 8,851 |
| 計 | 17,355 |
| 男 | 49.20 |
|---|---|
| 女 | 47.07 |
| 計 | 48.09 |
開票結果
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 浜田 たけし | 安楽死制度を考える会 | 88 |
| 太田 房江 | 自由民主党 | 3,341 |
| 東 とおる | 日本維新の会 | 3,015 |
| あだち みきよ | オリーブの木 | 40 |
| かめいし 倫子 | 立憲民主党 | 1,586 |
| にしゃんた | 国民民主党 | 704 |
| 杉 ひさたけ | 公明党 | 2,507 |
| 梅村 みずほ | 日本維新の会 | 3,850 |
| 尾崎 全紀 | NHKから国民を守る党 | 175 |
| 数森 けいご | 幸福実現党 | 55 |
| たつみ コータロー | 日本共産党 | 1,686 |
| 佐々木 一郎 | 労働の解放をめざす労働者党 | 36 |
「尾崎 全紀」の「崎」の、つくり上部「大」は「立」
投票総数 17,356票
開票数 17,356票
無効投票数 273票
| 政党名の名称 | 得票数 | うち名簿登載者の得票数を除く政党等の得票数 |
|---|---|---|
| 日本共産党 |
1,553 |
1,427 |
| 自由民主党 |
4,117 |
3,257 |
| オリーブの木 | 44 (44.25) |
37 |
| 社会民主党 | 115 | 97 |
| 公明党 | 2,287 (2,287.552) |
952 |
| 国民民主党 | 710 (710.625) |
386 |
| 日本維新の会 | 5,996 (5,996.977) |
5,413 |
| 幸福実現党 | 37 | 27 |
| 立憲民主党 | 1,359 | 1,139 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 23 | 22 |
| NHKから国民を守る党 | 226 (226.006) |
183 |
| 安楽死制度を考える会 | 59 | 49 |
| れいわ新選組 | 457 (457.133) |
238 |
( )内は按分票を処理した確定後の数値であり、表記については、小数点以下を省略しています。
投票総数 17,355票
開票数 17,355票
無効投票数 368票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)









